|
|
|
N° | Nom | Origine | CNT | Armée | Équipe | Payé | Liste d'armée |
1. | Robert S. |  | - | Nains | | oui | oui |
2. | Steffen aka "Rush" | Dettelbach | 866 | Comtes Vampires | | oui | oui |
3. | Moritz K. |  | - | Hommes-Lézards | | oui | oui |
4. | Korbinian O. |  | - | Skavens | | oui | oui |
5. | Jonas Oliver S. |  | - | Nains du Chaos (WFB6 - Hordes Sauvages) | | oui | oui |
6. | Sören K. |  | - | Orques & Gobelins | | oui | oui |
7. | Daniel aka "MekGyver" | Frankfurt am Main | 4201 | Rois des Tombes | | oui | oui |
|
Joueurs préinscrits - Inscription pas encore finalisée |
8. | Christopher aka "minstrel_of_the_dartk" | Ffm | - | Hauts Elfes | | non | non |
9. | Roger aka "EvilGit" | mengersgereuth hämmern | 2676 | Orques & Gobelins | Ars Belli | non | non |
10. | Siegfried aka "Refardeon" | Mainz | 4428 | Empire | | non | non |
Répartition des armées |
Comtes Vampires: | 1 |
Hommes-Lézards: | 1 |
Nains: | 1 |
Nains du Chaos (WFB6 - Hordes Sauvages): | 1 |
Orques & Gobelins: | 1 |
Rois des Tombes: | 1 |
Skavens: | 1 |
Répartition des origines |
Dettelbach: | 1 |
Frankfurt am Main: | 1 |
|
|