|
|
|
No. | Naam | Oorsprong | NTR | Leger | Team | Betaald | Armylist |
1. | Robert S. |  | - | Dwarfs | | ja | ja |
2. | Steffen aka "Rush" | Dettelbach | 859 | Vampire Counts | | ja | ja |
3. | Moritz K. |  | - | Lizardmen | | ja | ja |
4. | Korbinian O. |  | - | Skaven | | ja | ja |
5. | Jonas Oliver S. |  | - | Chaos Dwarfs | | ja | ja |
6. | Sören K. |  | - | Orcs & Goblins | | ja | ja |
7. | Daniel aka "MekGyver" | Frankfurt am Main | 4186 | Tomb Kings | | ja | ja |
|
Geregistreerde spelers - Registratie is nog niet gefinaliseerd |
8. | Christopher aka "minstrel_of_the_dartk" | Ffm | - | High Elves | | nee | nee |
9. | Roger aka "EvilGit" | mengersgereuth hämmern | 2703 | Orcs & Goblins | Ars Belli | nee | nee |
10. | Siegfried aka "Refardeon" | Mainz | 4411 | Empire | | nee | nee |
Leger verdeling |
Chaos Dwarfs: | 1 |
Dwarfs: | 1 |
Lizardmen: | 1 |
Orcs & Goblins: | 1 |
Skaven: | 1 |
Tomb Kings: | 1 |
Vampire Counts: | 1 |
Verdeling van herkomsten |
Dettelbach: | 1 |
Frankfurt am Main: | 1 |
|
|