|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
1. | Robert S. |  | - | Zwerge | | ja | ja |
2. | Steffen aka "Rush" | Dettelbach | 859 | Vampire | | ja | ja |
3. | Moritz K. |  | - | Echsenmenschen | | ja | ja |
4. | Korbinian O. |  | - | Skaven | | ja | ja |
5. | Jonas Oliver S. |  | - | Chaoszwerge | | ja | ja |
6. | Sören K. |  | - | Orks & Goblins | | ja | ja |
7. | Daniel aka "MekGyver" | Frankfurt am Main | 4130 | Khemri | | ja | ja |
|
Vorgemerkte Spieler - Anmeldung noch nicht endgültig |
8. | Christopher aka "minstrel_of_the_dartk" | Ffm | - | Hochelfen | | nein | nein |
9. | Roger aka "EvilGit" | mengersgereuth hämmern | 2725 | Orks & Goblins | Ars Belli | nein | nein |
10. | Siegfried aka "Refardeon" | Mainz | 4385 | Imperium | | nein | nein |
Armeeverteilung |
Chaoszwerge: | 1 |
Echsenmenschen: | 1 |
Khemri: | 1 |
Orks & Goblins: | 1 |
Skaven: | 1 |
Vampire: | 1 |
Zwerge: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Dettelbach: | 1 |
Frankfurt am Main: | 1 |
|
|